På säsongens sista klubbdressyr den 10 april 2016 ställde 24 ekipage, både ponny och häst upp i tre olika klasser, LC:2, LB:3 och LA:3.
Eftermiddagen präglades av stöd, pepp och fina ritter i sann ERS-anda. Deltagarna var allt från erfarna tävlingsryttare till de som ställde upp på en klubbdressyr för första gången.
Det var mycket jämt i de olika klasserna. Domaren berömde våra fina hästar och duktiga ryttare, och kommer gärna åter till Enskede framöver.
Det var helt enkelt toppendag arrangerad av Ingela Söder och Anna Falk från ERS tävlingskommitté. Stolta ryttare och lika stolta föräldrar, barn och äkta makar och sambos sken ikapp med den härliga vårsolen.
Ett stort tack till alla, funktionärer, tävlingsarrangörer och ryttare, som hjälpte till att göra detta till en fin tävlingsdag.
Resultat
Lätt C:2 Ponny
1 | Ellen Gröndal/Bill | 182/60,67% |
2 | Nelly Cardell/Gilbert | 176,5/58,83% |
3 | Agnes Braun Nordlund/Gilbert | 174/58,00% |
4 | Sandra Bjernekull Mörner/Delight | 160,5/53,50% |
5 | Vera Rolfsson/Coco | 160/53,33% |
Lätt C:2 Häst
1 | Maria Hermansson/Bonfire | 186/62,00% |
2 | Katrin Rundén/Violet Hill | 182,5/60,83% |
3 | Kicki Köhler/Dorcas | 163,5/54,50% |
Lätt B:3 Ponny
1 | Matilda Hagelsten/Kinga | 216,5/65,61% |
2 | Alexandra Waleij/Tomas | 214/64,85% |
3 | Amanda Hellström/Tomas | 209,5/63,48% |
4 | Laura Lyth Nykopp/Delight | 203,5/61,67% |
Lätt B:3 Häst
1 | Erica Lindblom/Zidane | 222,5/67,42% |
2 | Mia Johansson/Ellah | 219,5/66,52% |
3 | Ingela Söder/Alonso | 217,5/65,91% |
4 | Johanna Bysell/Alonso | 214/64,85% |
5 | Frida Salomonsson/Bonfire | 208/63,03% |
6 | Anna Falk/Hortensia | 207/62,73% |
7 | Pia Månsson/Jasmin | 205/62,12% |
8 | Ann Larsson/Zidane | 201/60,91% |
9 | Maggi Fryklöf/Riddhi | 188/56,97% |
Dessutom bjöd Mia Tiderman/Zero, ensam i sin klass, på en fin ritt Lätt A:3 och fick 237,5 poäng (67,86%).