Om du ska anmäla dig till en klubbtävling och en häst/ponny saknar licensnummer väljer du ”Manuell häst”, söker på hästens/ponnyns fullständiga namn (vissa har andra namn i TDB än vad de kallas på ridskolan, namnet i TDB står i sådana fall inom parentes i nedan lista) och väljer gå vidare. Välj sedan rätt häst/ponny i träfflistan och tryck lägg till. Du ska aldrig skapa en ny häst själv.
OBS! Om du ska tävla på lokal eller högre nivå och den häst/ponny du ska tävla inte har licens måste du minst 2 veckor innan anmälan till tävlingen öppnar kontakta Camilla Holm, tävlingskommittén på e-post milla.holm@live.se. Detta för att en licens ska hinna skapas i tid.
Om en häst/ponny har ett annat namn i TDB står det inom parantes.
Hästar
Acarenza | 315129 |
Alonso | 293590 |
Camiro | 272709 |
Cathy | 302959 |
Centano | 291955 |
Diddi (Derina) | 316349 |
Dorcas | 300035 |
Gamal | – * |
Gainsley (Gainsley MBF) | 326200 |
Graffity (Graffity Face B) | 324597 |
Harry (Zeller) | 308966 |
Hortensia | 273922 |
Ideaal C | 295642 |
Janne (Czan) | 338653 |
Jedda (Jedda 2) | 348047 |
Joop | – * |
Kema | – * |
Lana (Lanola M) | 337921 |
Luxury (Creevagh Luxury) | 332393 |
Meije | – * |
Micro (Good Vibes) | 340641 |
Nobbie | 327823 |
Riddhi Z | 310199 |
Roy | – * |
Unic (Unic Hästtak) | 310121 |
Wendy (Watch out for this) | 311357 |
* Saknar licens, se instruktion högst upp på denna sida |
Ponnys
Amarone (Min Amarone) | 325620 |
Bobby (Ballycarrow Bobby) | 324803 |
Boden (Brookvale Boden) | – * |
Bosse (Munsboro Biscuit) | 322780 |
Boy (Dugort Boy) | – * |
Choklad (Csóka) | – * |
Delight (Bosuns Delight) | 304364 |
Elle (JSB Patrickswell) | – * |
Fair | – * |
Faramir | 243601 |
Foxey (Ballinaclogh Foxey) | 295369 |
Graham | – * |
Happy (Anne) | 315067 |
Kabala (HB. Kabala) | – * |
Kandi (Benvarden Shades of Gold) | 326603 |
Kinga | 282101 |
Lesemaus | 281831 |
Lulu (Moygalla Lulu) | – * |
Madera (Eastwood’s Madera) | 256708 |
Metallic (SB Metallic Breeze) | 302519 |
Mickey (Ballynagran Mickey Mouse) | – * |
Misty (Rutland Mist) | – * |
Pat (Ballinaclogh Pat) | 312951 |
Pie | 315066 |
Rebel (Jingle Jangles Rebel) | 326604 |
Regie (Regie 2) | – * |
Suzie (Suzie Belle) | – * |
Tomas (Creig an Oir Tomás) | 297546 |
* Saknar licens, se instruktion högst upp på denna sida |